Permohonan
Kelengkapan besi tuang mulur untuk air minuman dan cecair neutral sehingga +70°C
Ciri-ciri Teknikal
- Sambungan hujung bebibir mengikut EN1092-2: PN10/PN16
- Direka bentuk mengikut EN545
- Tekanan kerja maksimum: PN16 / 16 bar
- Suhu kerja: 0°C – +70°C
- Warna RAL5015
- Salutan epoksi serbuk setebal 250 μm
- Badan daripada besi mulur EN-GJS-500-7
Dimensi
| DN | Gerudi bebibir. | L | e | Berat | Stok |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | PN10/16 | 100 | 7 | 5 | Disimpan |
| 50 | PN10/16 | 200 | 7 | 6 | Disimpan |
| 50 | PN10/16 | 300 | 7 | 9 | Disimpan |
| 50 | PN10/16 | 400 | 7 | 10 | Disimpan |
| 50 | PN10/16 | 500 | 7 | 11 | Disimpan |
| 50 | PN10/16 | 1000 | 7 | 15 | Disimpan |
| 65 | PN10/16 | 200 | 7 | 8 | Disimpan |
| 65 | PN10/16 | 300 | 7 | 9 | Disimpan |
| 65 | PN10/16 | 500 | 7 | 10 | Disimpan |
| 80 | PN10/16 | 100 | 7 | 6 | Disimpan |
| 80 | PN10/16 | 200 | 7 | 7 | Disimpan |
| 80 | PN10/16 | 300 | 7 | 9 | Disimpan |
| 80 | PN10/16 | 400 | 7 | 9 | Disimpan |
| 80 | PN10/16 | 500 | 7 | 12 | Disimpan |
| 80 | PN10/16 | 1000 | 7 | 23 | Disimpan |
| 100 | PN10/16 | 100 | 7.2 | 8 | Disimpan |
| 100 | PN10/16 | 200 | 7.2 | 8 | Disimpan |
| 100 | PN10/16 | 300 | 7.2 | 10 | Disimpan |
| 100 | PN10/16 | 400 | 7.2 | 11 | Disimpan |
| 100 | PN10/16 | 500 | 7.2 | 13 | Disimpan |
| 100 | PN10/16 | 1000 | 7.2 | 24 | Disimpan |
| 150 | PN10/16 | 100 | 7.8 | 13 | Disimpan |
| 150 | PN10/16 | 200 | 7.8 | 14 | Disimpan |
| 150 | PN10/16 | 300 | 7.8 | 16 | Disimpan |
| 150 | PN10/16 | 400 | 7.8 | 22 | Disimpan |
| 150 | PN10/16 | 500 | 7.8 | 24 | Disimpan |
| 150 | PN10/16 | 1000 | 7.8 | 46 | Disimpan |
| 200 | PN10 | 100 | 8.4 | 19 | Disimpan |
| 200 | PN10 | 200 | 8.4 | 23 | Disimpan |
| 200 | PN10 | 300 | 8.4 | 28 | Disimpan |
| 200 | PN10 | 400 | 8.4 | 32 | Disimpan |
| 200 | PN10 | 500 | 8.4 | 37 | Disimpan |
| 200 | PN10 | 1000 | 8.4 | 60 | Disimpan |
| 250 | PN10 | 1000 | 9 | 78 | Disimpan |
| 300 | PN10 | 100 | 9.6 | 41 | Disimpan |
| 300 | PN10 | 200 | 9.6 | 44 | Disimpan |
| 300 | PN10 | 300 | 9.6 | 49 | Disimpan |
| 300 | PN10 | 400 | 9.6 | 60 | Disimpan |
| 300 | PN10 | 500 | 9.6 | 72 | Disimpan |
| 300 | PN10 | 1000 | 9.6 | 130 | Disimpan |














