Permohonan
Kelengkapan besi tuang mulur untuk air minuman dan cecair neutral sehingga +70°C
Ciri-ciri Teknikal
- Sambungan hujung bebibir mengikut EN1092-2: PN10/PN16
- Direka bentuk mengikut EN545
- Tekanan kerja maksimum: PN16 / 16 bar
- Suhu kerja: 0°C – +70°C
- Warna RAL5015
- Salutan epoksi serbuk setebal 250 μm
- Badan daripada besi mulur EN-GJS-500-7
Dimensi
| DN1 | DN2 | Gerudi bebibir. | L | e1 | e2 | Berat | Stok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 50 | PN10/16 | 200 | 7 | 7 | 5.8 | Disimpan |
| 80 | 50 | PN10/16 | 200 | 7 | 7 | 5.9 | Disimpan |
| 80 | 65 | PN10/16 | 200 | 7 | 7 | 6 | Disimpan |
| 100 | 50 | PN10/16 | 200 | 7.2 | 7 | 6.8 | Disimpan |
| 100 | 65 | PN10/16 | 200 | 7.2 | 7 | 8.8 | Disimpan |
| 100 | 80 | PN10/16 | 200 | 7.2 | 7 | 8 | Disimpan |
| 125 | 100 | PN10/16 | 200 | 7.4 | 7 | 8.5 | Disimpan |
| 150 | 50 | PN10/16 | 200 | 7.8 | 7 | 9.7 | Disimpan |
| 150 | 65 | PN10/16 | 200 | 7.8 | 7 | 9.8 | Pra-pesanan |
| 150 | 80 | PN10/16 | 200 | 7.8 | 7 | 10 | Disimpan |
| 150 | 100 | PN10/16 | 200 | 7.8 | 7.2 | 10.1 | Disimpan |
| 200 | 80 | PN10 | 300 | 8.4 | 7 | 17.5 | Disimpan |
| 200 | 80 | PN16 | 300 | 8.4 | 7 | 17.5 | Disimpan |
| 200 | 100 | PN10 | 300 | 8.4 | 7.2 | 21.9 | Disimpan |
| 200 | 100 | PN16 | 300 | 8.4 | 7.2 | 21.9 | Disimpan |
| 200 | 150 | PN10 | 300 | 8.4 | 7.8 | 22.7 | Disimpan |
| 200 | 150 | PN16 | 300 | 8.4 | 7.8 | 22.7 | Disimpan |
| 250 | 100 | PN10 | 300 | 9 | 7.2 | 24.2 | Disimpan |
| 250 | 100 | PN16 | 300 | 9 | 7.2 | 24.2 | Disimpan |
| 250 | 150 | PN10 | 300 | 9 | 7.8 | 26 | Disimpan |
| 250 | 150 | PN16 | 300 | 9 | 7.8 | 26 | Disimpan |
| 250 | 200 | PN10 | 300 | 9 | 8.4 | 29.5 | Disimpan |
| 250 | 200 | PN16 | 300 | 9 | 8.4 | 29.5 | Disimpan |
| 300 | 100 | PN10 | 300 | 9.6 | 7.2 | 30.3 | Disimpan |
| 300 | 100 | PN16 | 300 | 9.6 | 7.2 | 30.3 | Disimpan |
| 300 | 150 | PN10 | 300 | 9.6 | 7.8 | 32.1 | Disimpan |
| 300 | 200 | PN10 | 300 | 9.6 | 8.4 | 33 | Disimpan |
| 300 | 200 | PN16 | 300 | 9.6 | 8.4 | 33 | Disimpan |
| 300 | 250 | PN10 | 300 | 9.6 | 9 | 34 | Disimpan |
| 300 | 250 | PN16 | 300 | 9.6 | 9 | 34 | Disimpan |
| 400 | 100 | PN10 | 300 | 10.8 | 9 | 51 | Disimpan |
| 400 | 150 | PN10 | 300 | 10.8 | 9 | 51 | Disimpan |
| 400 | 200 | PN10 | 300 | 10.8 | 9 | 73.5 | Disimpan |
| 400 | 250 | PN10 | 300 | 10.8 | 9 | 50 | Disimpan |
| 400 | 300 | PN10 | 300 | 10.8 | 9 | 58 | Disimpan |
| 500 | 300 | PN10 | 300 | 12 | 12 | 110 | Disimpan |
| 500 | 400 | PN10 | 300 | 12 | 12 | 94 | Pra-pesanan |
| 600 | 300 | PN10 | 400 | 13.2 | 13.2 | 152 | Pra-pesanan |
| 600 | 400 | PN10 | 300 | 13.2 | 13.2 | 142 | Pra-pesanan |














